Detalii despre produs
Stivuitorul xcmg XCF25KTeste un stivuitor contrabalansat cu combustie internă fiabil și de{0}}performanță ridicată, conceput pentru manipularea eficientă a materialelor în medii industriale, logistice și de depozit. Construit cu inginerie avansată XCMG și componente structurale durabile, acest stivuitor oferă performanțe stabile de ridicare, putere puternică și manevrabilitate lină pentru condiții de lucru solicitante.
XCF25KT
Model
XCMG
Face
2.5T
Capacitate de ridicare
stivuitor xcmg Specificații
| Caietul de sarcini | Model | XCF25KT | ||
| Conduce | Diesel | |||
| Sarcina nominală | Q | kg | 2500 | |
| Distanța centrului de încărcare | c | mm | 500 | |
| Ampatament | y | mm | 1650 | |
| Greutate | Greutate de serviciu | - | kg | 3725 |
| Sarcina pe osie, încărcat față/spate | - | kg | 5450/775 | |
| Sarcina pe osie, neîncărcat față/spate | - | kg | 1496/2229 | |
| Rotile | Tip anvelope | Pneumatic | ||
| Dimensiunea anvelopei, fata | - | 7.00-12-12PR | ||
| Dimensiunea anvelopei, spate | - | 6.00-9-10PR | ||
| Bandă de rulare, față | b10 | mm | 970 | |
| Banda de rulare, spate | b11 | mm | 953 | |
| Dimensiune | Unghi de înclinare a catargului, față/spate | a/ | grad | 6/12 |
| Înălțime, catarg coborât | h1 | mm | 2000 | |
| Înălțimea de ridicare liberă | h2 | mm | 155 | |
| Înălțimea maximă de ridicare (standard) | h3 | mm | 3000 | |
| Înălțime, catarg extins (inclusiv spătar) | h4 | mm | 4100 | |
| Înălțimea protecției deasupra capului (cabină) | h6 | mm | 2112 | |
| Lungime totală | I1 | mm | 3665 | |
| Lungimea până la față a furcilor | I2 | mm | 2595 | |
| Lățimea totală | b1 | mm | 1160 | |
| Dimensiunea furcii (lungime/lățime/grosime) | I/e/s | mm | 1070/120/40 | |
| Cărucior cu furci | ISO2A | |||
| Lățimea-carului furcii | b3 | mm | 1088 | |
| Garda la sol, încărcat, sub catarg | m1 | mm | 110 | |
| Lățimea culoarului pentru paleți 1000*1200 transversal | Ast | mm | 3935 | |
| Lățimea culoarului pentru paleți 800*1200 pe lungime | Ast | mm | 4135 | |
| Raza minimă de viraj | Wa | mm | 2270 | |
| Domeniu de reglare a furcii (exterior), max/min | mm | 1030/244 | ||
| Performanță | Viteza de deplasare, încărcat/neîncărcat | km/h | 17/18.5 | |
| Viteza de ridicare, încărcat/neîncărcat | mm/s | 500/550 | ||
| Viteza de scădere, neîncărcat/încărcat | mm/s | 450/500 | ||
| Tragere bară, încărcată | kN | 16 | ||
| Gradulabilitate, încărcat/neîncărcat | - | % | 23/20 | |
| Frână de serviciu/Frână de parcare | - | - | Hidraulice/Mecanice | |
| Motor | Model de motor | - | - | 4D29G31 |
| Producator de motoare | Xinchai | |||
| Evaluare/RPM | kW/rpm | 36.8/2500 | ||
| Cuplu/RPM | N*m/rpm | 155/1700-1900 | ||
| Numărul de cilindri | - | 4 | ||
| Dimensiunea alezajului × cursa | mm | 93×105 | ||
| Emisia | - | - | Etapa I | |
| Transmitere | Tip transmisie | - | - | Hidraulic |
| Producator de transmisii | Zhongchai | |||
| Număr de trepte față/spate) | 1/1 |
Aplicații
Încărcarea și descărcarea mărfurilor din depozit
Centre de logistica si distributie
Instalatii de productie si industriale
Manipularea materialelor de constructii
Operațiuni portuare și de andocare
Transport paleti si stivuire
Curte cu materiale de constructii

Caracteristici cheie pentru stivuitor XCMG de 2,5 tone
1. Motor puternic și eficient
Stivuitorul XCF25KT este echipat cu un motor fiabil care oferă putere puternică, performanță stabilă și eficiență excelentă a consumului de combustibil, asigurând o funcționare lină la sarcini grele.
2. Structură durabilă și armată
Cadrul pentru sarcini grele-și structura de catarg întărită sporesc durabilitatea și asigură performanță pe termen lung-chiar și în medii de lucru dificile.
3. Sistem hidraulic avansat
Sistemul hidraulic optimizat oferă o ridicare lină, un control precis și un răspuns rapid, îmbunătățind eficiența generală a muncii și siguranța.
Configurații opționale pentru stivuitor XCMG 3 Ton
Schimbător lateral
Pozitionator furca
Lungimi diferite de furcă
Anvelope solide sau anvelope pneumatice
Cabina cu incalzire sau aer conditionat
Lumini de lucru cu LED
Cameră inversă
...

Compania noastra




FAQ
Î: Stivuitorul XCF25KT poate fi folosit în aer liber?
A: Da, stivuitorul este potrivit atât pentru operațiuni în interior, cât și în exterior, cum ar fi șantiere, șantiere logistice, fabrici și porturi.
Î: Acest stivuitor este ușor de întreținut?
R: Da, stivuitorul XCF25KT este proiectat pentru întreținere ușoară cu motor și componente hidraulice accesibile, reducând timpul de nefuncționare și costurile de service.
Î: Acest stivuitor poate manipula materiale industriale grele?
R: Da, este proiectat pentru manipularea materialelor de construcție, bunurilor industriale, paleților și componentelor de mașini.
Tag-uri populare: stivuitor xcmg, China stivuitor xcmg producători, furnizori, fabrică














